جدول ردهبندی قدرت اختصاصی و قدرت جهانی ۵۰ گذرنامه برتر جهان
| کشور | رتبهبندی بدون ویزا (VFS) | تعداد بدون ویزا(VF) | تعداد ویزا در محل (VOA) | قدرت جهانی گذرنامه | قدرت اختصاصی گذرنامه |
| سنگاپور | ۱۵۹ | ۱۲۴ | ۳۵ | ۱ | ۱ |
| آلمان | ۱۵۸ | ۱۲۵ | ۳۳ | ۲ | ۲ |
| سوئد | ۱۵۷ | ۱۲۴ | ۳۳ | ۳ | ۳ |
| کرهجنوبی | ۱۵۷ | ۱۱۷ | ۴۰ | ۳ | ۴ |
| دانمارک | ۱۵۶ | ۱۲۴ | ۳۲ | ۴ | ۵ |
| فنلاند | ۱۵۶ | ۱۲۴ | ۳۲ | ۴ | ۶ |
| ایتالیا | ۱۵۶ | ۱۲۴ | ۳۲ | ۴ | ۷ |
| فرانسه | ۱۵۶ | ۱۲۳ | ۳۳ | ۴ | ۸ |
| اسپانیا | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۳۴ | ۴ | ۹ |
| نروژ | ۱۵۶ | ۱۲۰ | ۳۶ | ۴ | ۱۰ |
| ژاپن | ۱۵۶ | ۱۱۷ | ۳۹ | ۴ | ۱۱ |
| انگلستان | ۱۵۶ | ۱۱۶ | ۴۰ | ۴ | ۱۲ |
| لوگزامبورگ | ۱۵۵ | ۱۲۳ | ۳۲ | ۵ | ۱۳ |
| سوییس | ۱۵۵ | ۱۲۲ | ۳۳ | ۵ | ۱۴ |
| هلند | ۱۵۵ | ۱۲۲ | ۳۳ | ۵ | ۱۵ |
| بلژیک | ۱۵۵ | ۱۲۲ | ۳۳ | ۵ | ۱۶ |
| اتریش | ۱۵۵ | ۱۲۲ | ۳۳ | ۵ | ۱۷ |
| پرتغال | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۳۴ | ۵ | ۱۸ |
| مالزی | ۱۵۴ | ۱۱۸ | ۳۶ | ۶ | ۱۹ |
| ایرلند | ۱۵۴ | ۱۱۶ | ۳۸ | ۶ | ۲۰ |
| آمریکا | ۱۵۴ | ۱۱۴ | ۴۰ | ۶ | ۲۱ |
| کانادا | ۱۵۴ | ۱۱۳ | ۴۱ | ۶ | ۲۲ |
| یونان | ۱۵۳ | ۱۲۱ | ۳۲ | ۷ | ۲۳ |
| نیوزلند | ۱۵۳ | ۱۰۹ | ۴۴ | ۷ | ۲۴ |
| استرالیا | ۱۵۳ | ۱۰۷ | ۴۶ | ۷ | ۲۵ |
| مالت | ۱۵۲ | ۱۲۲ | ۳۰ | ۸ | ۲۶ |
| چک | ۱۵۲ | ۱۲۰ | ۳۲ | ۸ | ۲۷ |
| ایسلند | ۱۵۲ | ۱۱۸ | ۳۴ | ۸ | ۲۸ |
| مجارستان | ۱۵۰ | ۱۱۹ | ۳۱ | ۹ | ۲۹ |
| اسلونی | ۱۴۹ | ۱۱۸ | ۳۱ | ۱۰ | ۳۰ |
| اسلواکی | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۱ |
| لهستان | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۲ |
| لیتوانی | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۳ |
| لاتیوا | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۳۲ | ۱۰ | ۳۴ |
| استونی | ۱۴۸ | ۱۱۷ | ۳۱ | ۱۱ | ۳۵ |
| لیختنشتاین | ۱۴۷ | ۱۱۲ | ۳۵ | ۱۲ | ۳۶ |
| قبرس | ۱۴۶ | ۱۱۸ | ۲۸ | ۱۳ | ۳۷ |
| کرواتی | ۱۴۴ | ۱۱۳ | ۳۱ | ۱۴ | ۳۸ |
| برزیل | ۱۴۴ | ۱۰۸ | ۳۶ | ۱۴ | ۳۹ |
| رمانی | ۱۴۳ | ۱۱۳ | ۳۰ | ۱۵ | ۴۰ |
| بلغارستان | ۱۴۳ | ۱۱۱ | ۳۲ | ۱۵ | ۴۱ |
| شیلی | ۱۴۳ | ۱۰۷ | ۳۶ | ۱۵ | ۴۲ |
| موناکو | ۱۴۳ | ۱۰۷ | ۳۶ | ۱۵ | ۴۳ |
| آرژانتین | ۱۴۳ | ۱۰۶ | ۳۷ | ۱۵ | ۴۴ |
| هنگکنگ | ۱۴۲ | ۱۰۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۴۵ |
| سنمارینو | ۱۴۰ | ۱۰۴ | ۳۶ | ۱۷ | ۴۶ |
| آندورا | ۱۳۹ | ۹۸ | ۴۱ | ۱۸ | ۴۷ |
| رژیم صهیونیستی | ۱۳۷ | ۱۰۳ | ۳۴ | ۱۹ | ۴۸ |
| باربادوس | ۱۳۶ | ۱۰۸ | ۲۸ | ۲۰ | ۴۹ |
| برونئی | ۱۳۵ | ۱۰۲ | ۳۳ | ۲۱ | ۵۰ |
جدول ردهبندی قدرت اختصاصی و قدرت جهانی ۵۰ گذرنامه کماهمیت جهان
| کشور | رتبهبندی بدون ویزا (VFS) | تعداد بدون ویزا(VF) | تعداد ویزا در محل (VOA) | قدرت جهانی گذرنامه | قدرت اختصاصی گذرنامه |
| تاجیکستان | ۵۴ | ۲۳ | ۳۱ | ۷۱ | ۱۴۹ |
| هاییتی | ۵۴ | ۲۰ | ۳۴ | ۷۱ | ۱۵۰ |
| نیجر | ۵۳ | ۳۰ | ۲۳ | ۷۲ | ۱۵۱ |
| موزامبیک | ۵۳ | ۲۶ | ۲۷ | ۷۲ | ۱۵۲ |
| توگو | ۵۳ | ۲۵ | ۲۸ | ۷۲ | ۱۵۳ |
| روآندا | ۵۳ | ۲۳ | ۳۰ | ۷۲ | ۱۵۴ |
| مالی | ۵۲ | ۳۱ | ۲۱ | ۷۳ | ۱۵۵ |
| ماداگاسکار | ۵۲ | ۲۲ | ۳۰ | ۷۳ | ۱۵۶ |
| گابن | ۵۲ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۳ | ۱۵۷ |
| کومور | ۵۲ | ۱۷ | ۳۵ | ۷۳ | ۱۵۸ |
| هند | ۵۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۷۴ | ۱۵۹ |
| گینهبیسائو | ۵۰ | ۲۴ | ۲۶ | ۷۵ | ۱۶۰ |
| چاد | ۵۰ | ۲۱ | ۲۹ | ۷۵ | ۱۶۱ |
| مصر | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۷۵ | ۱۶۲ |
| بوتان | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۷۵ | ۱۶۳ |
| کامبوج | ۴۹ | ۱۸ | ۳۱ | ۷۶ | ۱۶۴ |
| ویتنام | ۴۸ | ۱۹ | ۲۹ | ۷۷ | ۱۶۵ |
| جمهوری آفریقایمرکزی | ۴۸ | ۱۷ | ۳۱ | ۷۷ | ۱۶۶ |
| ترکمنستان | ۴۸ | ۱۵ | ۳۳ | ۷۷ | ۱۶۷ |
| لیبی | ۴۷ | ۲۴ | ۲۳ | ۷۸ | ۱۶۸ |
| آنگولا | ۴۷ | ۱۹ | ۲۸ | ۷۸ | ۱۶۹ |
| بروندی | ۴۷ | ۱۸ | ۲۹ | ۷۸ | ۱۷۰ |
| گینه استوایی | ۴۷ | ۱۲ | ۳۵ | ۷۸ | ۱۷۱ |
| اردن | ۴۶ | ۱۸ | ۲۸ | ۷۹ | ۱۷۲ |
| لائوس | ۴۶ | ۱۸ | ۲۸ | ۷۹ | ۱۷۳ |
| کامرون | ۴۶ | ۱۸ | ۲۸ | ۷۹ | ۱۷۴ |
| الجزایر | ۴۶ | ۱۶ | ۳۰ | ۷۹ | ۱۷۵ |
| جمهوریکنگو | ۴۵ | ۱۶ | ۲۹ | ۸۰ | ۱۷۶ |
| جیبوتی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۳ | ۸۰ | ۱۷۷ |
| نیجریه | ۴۴ | ۲۳ | ۲۱ | ۸۱ | ۱۷۸ |
| جمهوریدمکراتیک کنگو | ۴۲ | ۱۴ | ۲۸ | ۸۲ | ۱۷۹ |
| میانمار(برمه) | ۴۱ | ۱۳ | ۲۸ | ۸۳ | ۱۸۰ |
| کوزوو | ۴۱ | ۱۳ | ۲۸ | ۸۳ | ۱۸۱ |
| سودان جنوبی | ۴۰ | ۱۱ | ۲۹ | ۸۴ | ۱۸۲ |
| فلسطین | ۳۹ | ۱۴ | ۲۵ | ۸۵ | ۱۸۳ |
| اریتره | ۳۹ | ۱۰ | ۲۹ | ۸۵ | ۱۸۴ |
| اتیوپی | ۳۹ | ۹ | ۳۰ | ۸۵ | ۱۸۵ |
| لیبی | ۳۸ | ۱۲ | ۲۶ | ۸۶ | ۱۸۶ |
| کرهشمالی | ۳۸ | ۹ | ۲۹ | ۸۶ | ۱۸۷ |
| لبنان | ۳۷ | ۱۲ | ۲۵ | ۸۷ | ۱۸۸ |
| سریلانکا | ۳۶ | ۱۶ | ۲۰ | ۸۸ | ۱۸۹ |
| نپال | ۳۶ | ۱۲ | ۲۴ | ۸۸ | ۱۹۰ |
| *ایران* | ۳۶ | ۱۱ | ۲۵ | ۸۸ | ۱۹۱ |
| سودان | ۳۶ | ۶ | ۳۰ | ۸۸ | ۱۹۲ |
| بنگلادش | ۳۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۸۹ | ۱۹۳ |
| یمن | ۳۵ | ۹ | ۲۶ | ۸۹ | ۱۹۴ |
| سومالی | ۳۴ | ۸ | ۲۶ | ۹۰ | ۱۹۵ |
| سوریه | ۲۹ | ۸ | ۲۱ | ۹۱ | ۱۹۶ |
| پاکستان | ۲۶ | ۶ | ۲۰ | ۹۲ | ۱۹۷ |
| عراق | ۲۶ | ۵ | ۲۱ | ۹۲ | ۱۹۸ |
| افغانستان | ۲۲ | ۳ | ۱۹ | ۹۳ | ۱۹۹ |
