معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده ۳۴ آئیننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها که وزیر راه و شهرسازی را مسئول تعیین نرخ عوارض سالانه وسایط نقلیه عبوری از آزادراهها تعیین کرده، نرخ جدید عوارضی را اعلام کرد.
۳ آزادراه تهران-قم، تهران-کرج-قزوین و بندرعباس-بندر شهید رجایی، دولتی بوده و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود.
بر اساس این اطلاعیه، نرخهای جدید عوارض آزادراهی از ۱۰ دی ماه قابل اجراست.
آزادراه قزوین رشت (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
قزوین رودبار | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
رستمآباد امامزاده هاشم | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
جمع کل | ۱۳۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
آزادراه اصفهان کاشان نطنز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
کاشان نطنز | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
نطنز اصفهان | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
جمع کل | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
آزادراه قم کاشان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
قم کاشان | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
آزادراه ساوه همدان قطعه ۲ (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سهمحور | تریلی |
ساوه همدان | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
آزادراه زنجان تبریز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
زنجان سرچم / سرچم هشترود / هشترود / بستانآباد | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
زنجان هشترود / سرچم بستانآباد | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
زنجان بستانآباد | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
بستانآباد تبریز | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
سرچم میانه میاندوآب / هشترود میانه میاندوآب | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
زنجان میاندوآب / بستانآباد میانه میاندوآب | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
جمع کل | ۳۱۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
آزادراه اهواز بندر امام (ره)
(تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
اهواز بندر امام | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
آزادراه پل زال اندیمشک (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل زال اندیمشک | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
آزادراه همت کرج (تومان)
نام آزادراه | سواری | مینیبوس | اتوبوس |
شهید همت کرج | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
آزادراه حرم تا حرم (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
قم گرمسار (ایستگاه قم) | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
قم گرمسار (ایستگاه گرمسار) | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
جمع کل | ۱۸۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ |
آزادراه تبریز ارومیه (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
آزادراه ساوه سلفچگان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ساوه سلفچگان (ایستگاه اصلی) | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
ساوه سلفچگان (ایستگاه بینراهی) | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
جمع کل | ۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ |
آزادراه تهران شمال (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران شمال قطعه یک (روزهای عادی) | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ||||
تهران شمال قطعه یک (روزهای پیک) | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ||||
تهران شمال قطعه چهار | ۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ایستگاه شماره یک | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
ایستگاه شماره دو | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
ایستگاه شماره سه | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
جمع کل | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
آزادراه تهران پردیس (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران پردیس | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
آزادراه باغچه مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
باغچه مشهد | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
آنتنی سنگبست فریمان | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
آزادراه کنارگذر شمالی مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
کنارگذر شمالی مشهد | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |